v1.25.0 基准测试

time-to-k8s

minikube 版本: v1.25.0 kind v0.11.1 go1.16.4 linux/amd64 k3d 版本 v5.2.2
命令执行 26.227 28.446 13.532
API 服务器响应 0.065 0.117 0.190
Kubernetes SVC 0.051 0.054 0.053
DNS SVC 0.051 0.055 0.054
应用运行 15.618 32.373 21.373
DNS 响应 7.690 1.648 4.371
总计 49.701 62.692 39.573

最后修改于 2022年1月20日: 修复长表单行自动换行 (d92063cfb)