v1.26.0 基准测试

time-to-k8s

minikube version: v1.26.0 kind v0.14.0 go1.18.2 linux/amd64 k3d version v5.4.3
命令执行 28.995 20.453 14.197
API 服务器响应 0.063 0.110 0.127
Kubernetes SVC 0.057 0.058 0.063
DNS SVC 0.056 0.056 0.059
应用运行 15.366 23.281 19.118
DNS 响应 3.668 3.120 3.037
总计 48.204 47.077 36.601

cpu-to-k8s

minikube version: v1.26.0 kind v0.14.0 go1.18.2 linux/amd64 k3d version v5.4.3
CPU 利用率(%) 38.520 44.242 49.704
CPU 时间(秒) 18.083 20.764 18.224

上次修改时间:2022 年 6 月 23 日:add time-to-k8s benchmark for v1.26.0 (5e787dbbe)