v1.30.1 基准测试

time-to-k8s

minikube 版本: v1.30.1 kind v0.18.0 go1.20.2 linux/amd64 k3d 版本 v5.4.9
命令执行 29.439 23.644 15.814
API 服务器响应 0.097 0.126 0.120
Kubernetes SVC 0.086 0.095 0.113
DNS SVC 0.082 0.092 0.120
应用运行 15.916 23.067 14.582
DNS 响应 0.193 1.185 3.732
总计 45.814 48.209 34.482

cpu-to-k8s

minikube 版本: v1.30.1 kind v0.18.0 go1.20.2 linux/amd64 k3d 版本 v5.4.9
CPU 利用率(%) 52.228 51.846 54.553
CPU 时间(秒) 23.912 24.967 18.814