v1.33.0 基准测试

time-to-k8s

minikube 版本: v1.33.0 kind v0.22.0 go1.20.13 linux/amd64 k3d 版本 v5.6.3
命令执行 18.009 11.513 12.961
API 服务器响应 0.049 0.054 0.048
Kubernetes SVC 0.044 0.050 0.042
DNS SVC 0.044 0.058 0.042
应用运行 14.220 17.648 11.767
DNS 响应 13.134 3.086 3.127
总计 45.500 32.410 27.987

cpu-to-k8s

minikube 版本: v1.33.0 kind v0.22.0 go1.20.13 linux/amd64 k3d 版本 v5.6.3
CPU 利用率(%) 15.775 20.066 25.694
CPU 时间(秒) 6.467 6.463 7.236